РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ
Цјелокупан распоред часова
Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Razred | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
VII-1 | МА | ЕЈ | FIZV | BI | GE | OI | SJ | FZ | МА | ТО | r14 | IS | NjJ | SJ | МА | BI | МК | PV | GE | SJ | LK | NjJ | SJ | МА | FZ | FIZV | ЕЈ | IS | |||||||
ТО | OI | r14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-2 | NjJ | МА | SJ | FZ | IS | r2578 | МА | SJ | OI | PV | FIZV | BI | FZ | МА | МК | GE | ЕЈ | r2578 | SJ | FIZV | IS | NjJ | ТО | SJ | LK | BI | ЕЈ | МА | GE | ||||||
ТО | OI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-3 | SJ | NjJ | BI | МА | ЕЈ | SJ | МА | LK | ТО | FIZV | IS | МА | BI | ЕЈ | FIZV | SJ | OI | SJ | FZ | GE | IS | PV | МК | GE | NjJ | МА | FZ | ||||||||
r3 | OI | ТО | r3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-4 | FZ | SJ | МА | МК | FIZV | LK | ТО | IS | SJ | МА | r14 | ЕЈ | МА | NjJ | BI | SJ | GE | МА | OI | SJ | PV | IS | NjJ | ЕЈ | BI | FIZV | FZ | GE | |||||||
OI | ТО | r14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-5 | SJ | FZ | NjJ | FIZV | МА | r2578 | GE | FIZV | МА | SJ | LK | NjJ | ЕЈ | IS | GE | МК | BI | r2578 | PV | SJ | ТО | OI | МА | МА | ЕЈ | SJ | IS | BI | FZ | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-6 | NjJ | ЕЈ | SJ | МА | МК | FIZV | IS | МА | LK | SJ | ТО | ЕЈ | PV | GE | SJ | BI | FZ | МА | IS | FIZV | NjJ | OI | FZ | BI | GE | МА | SJ | ||||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-7 | ЕЈ | BI | GE | SJ | МА | r2578 | FZ | МА | FIZV | IS | SJ | FIZV | SJ | ТО | ЕЈ | GE | BI | r2578 | NjJ | IS | МА | LK | SJ | FZ | PV | МК | МА | OI | NjJ | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-8 | BI | FIZV | NjJ | ЕЈ | SJ | r2578 | МА | GE | SJ | МК | IS | FZ | BI | ТО | SJ | МА | NjJ | OI | r2578 | IS | SJ | МА | FIZV | PV | ЕЈ | FZ | МА | GE | LK | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-1 | BI | NjJ | ЕЈ | PV | SJ | GE | SJ | FIZV | МК | МА | NjJ | IS | HE | GE | SJ | МА | IS | LK | SJ | FIZV | МА | ЕЈ | FZ | BI | HE | OI | FZ | МА | ТО | ||||||
ТО | OI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-2 | SJ | FZ | МА | BI | GE | ТО | IS | МК | NjJ | SJ | GE | ЕЈ | OI | HE | FIZV | FZ | МА | IS | SJ | МА | FIZV | NjJ | ЕЈ | PV | МА | LK | SJ | BI | HE | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-3 | МА | GE | ТО | BI | HE | OI | ЕЈ | SJ | NjJ | FIZV | FZ | SJ | PV | LK | BI | МА | МК | IS | МА | ЕЈ | SJ | NjJ | GE | SJ | FIZV | МА | HE | IS | FZ | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-4 | ТО | OI | SJ | GE | МА | HE | FIZV | FZ | SJ | МА | МК | PV | IS | BI | HE | ЕЈ | NjJ | LK | ЕЈ | FZ | SJ | IS | МА | FIZV | SJ | GE | NjJ | МА | BI | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-5 | SJ | МА | FIZV | ТО | FZ | BI | МА | NjJ | SJ | GE | IS | ЕЈ | LK | SJ | FZ | IS | PV | HE | FIZV | SJ | МК | МА | ЕЈ | VROZ | OI | GE | МА | HE | BI | NjJ | |||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-6 | SJ | FIZV | HE | IS | BI | МК | NjJ | МА | FIZV | ЕЈ | SJ | GE | OI | FZ | МА | PV | ЕЈ | LK | МА | IS | NjJ | SJ | GE | HE | ТО | SJ | МА | FZ | BI | ||||||
ТО | OI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-7 | ЕЈ | BI | МА | HE | ТО | PV | NjJ | SJ | IS | FIZV | МА | МА | LK | BI | SJ | FZ | GE | МА | NjJ | FIZV | МК | SJ | IS | OI | GE | FZ | SJ | HE | ЕЈ | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-8 | МА | HE | SJ | GE | PV | BI | SJ | IS | ЕЈ | FZ | МА | NjJ | МА | FIZV | HE | ТО | OI | SJ | МК | NjJ | FZ | FIZV | ЕЈ | МА | SJ | IS | BI | GE | LK | ||||||
OI | ТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-9 | HE | МА | BI | FIZV | GE | FZ | SJ | NjJ | МА | IS | ЕЈ | SJ | BI | МА | GE | HE | FZ | OI | FIZV | ЕЈ | SJ | МА | IS | LK | PV | SJ | МК | ТО | NjJ | ||||||
ТО | OI |
РАСПОРЕД ЧАСОВА - РАЗРЕДИ И ОДЈЕЉЕЊА
Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Razred | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
VI1 | GE | MAT | BI | SJ | NJ | IS | FIZV | SJ | MK | PV | TO | INF | GE | BI | MAT | SJ | NJ | MAT | IS | EJ | FIZV | FIZV | SJ | LK | LK | SJ | MAT | MK | EJ | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI2 | IS | EJ | LK | LK | FIZV | SJ | INF | TO | MAT | FIZV | SJ | NJ | SJ | EJ | BI | IS | MAT | FIZV | SJ | MAT | GE | BI | MK | NJ | MAT | PV | MK | GE | SJ | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI3 | MAT | GE | SJ | IS | LK | LK | FIZV | MAT | INF | TO | MK | SJ | EJ | SJ | MK | NJ | BI | GE | MAT | FIZV | SJ | IS | PV | NJ | BI | EJ | MAT | SJ | FIZV | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI4 | FIZV | SJ | MAT | NJ | BI | BI | SJ | FIZV | MAT | TO | GE | LK | LK | NJ | SJ | FIZV | PV | IS | EJ | MK | MAT | SJ | GE | INF | MAT | IS | SJ | EJ | MK | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI5 | SJ | FIZV | IS | MAT | MK | NJ | EJ | MAT | GE | BI | SJ | PV | FIZV | IS | LK | LK | SJ | NJ | BI | GE | SJ | MAT | MK | FIZV | INF | TO | EJ | MAT | SJ | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI6 | LK | LK | FIZV | SJ | MAT | NJ | SJ | GE | IS | MAT | BI | BI | EJ | MAT | FIZV | SJ | NJ | SJ | MAT | IS | GE | PV | MK | EJ | SJ | FIZV | INF | TO | MK | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI7 | SJ | BI | MK | FIZV | MAT | GE | SJ | IS | BI | PV | MAT | MAT | SJ | FIZV | NJ | TO | EJ | SJ | MAT | MK | GE | IS | INF | NJ | EJ | LK | LK | FIZV | SJ | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI8 | Vroz | SJ | MAT | MK | FIZV | PV | EJ | BI | MAT | SJ | GE | NJ | SJ | FIZV | IS | BI | LK | LK | INF | TO | MAT | IS | SJ | NJ | MK | FIZV | EJ | SJ | GE | MAT | |||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII1 | EJ | MAT | IS | GE | SJ | MK | BI | HE | FI | MAT | IS | SJ | NJ | MAT | SJ | EJ | FIZV | HE | FI | INF | TO | LK | BI | PV | NJ | GE | FIZV | MAT | SJ | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII2 | TO | INF | FIZV | SJ | IS | BI | MAT | LK | SJ | FI | HE | GE | SJ | IS | MAT | PV | MK | EJ | FI | GE | BI | NJ | MAT | HE | MAT | EJ | NJ | SJ | FIZV | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII3 | FI | MAT | TO | INF | GE | LK | SJ | MAT | IS | NJ | HE | FIZV | FI | SJ | MAT | EJ | BI | SJ | BI | HE | PV | NJ | MK | IS | MAT | SJ | FIZV | EJ | GE | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII4 | MAT | SJ | GE | FIZV | INF | TO | MAT | FI | HE | BI | FIZV | IS | EJ | GE | NJ | MAT | PV | SJ | BI | SJ | MK | HE | FI | LK | SJ | IS | NJ | EJ | MAT | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII5 | EJ | IS | NJ | BI | PV | HE | MAT | SJ | GE | FI | FIZV | IS | MAT | TO | INF | SJ | SJ | FIZV | LK | FI | MAT | GE | HE | BI | EJ | MAT | MK | SJ | NJ | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII6 | IS | FIZV | SJ | MAT | NJ | FI | BI | GE | SJ | MAT | LK | HE | TO | INF | SJ | MAT | EJ | MK | FIZV | BI | GE | SJ | HE | FI | EJ | MAT | PV | NJ | IS | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII7 | MAT | EJ | FI | PV | IS | SJ | BI | SJ | LK | HE | GE | MAT | NJ | FIZV | MK | FI | SJ | MAT | HE | BI | GE | INF | TO | SJ | FIZV | MAT | EJ | NJ | IS | ||||||
TO | INF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII8 | NJ | IS | SJ | FI | MAT | EJ | GE | BI | HE | LK | MK | MAT | FIZV | FI | SJ | NJ | TO | INF | MAT | HE | SJ | BI | GE | PV | FIZV | SJ | MAT | IS | EJ | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII9 | SJ | FI | MAT | NJ | MK | IS | SJ | BI | GE | GE | MAT | HE | FI | MAT | IS | FIZV | SJ | HE | LK | EJ | PV | BI | EJ | NJ | FIZV | MAT | SJ | TO | INF | ||||||
INF | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI1 RUS | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI5 i 6 RUS | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI2 i 8 RUS | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI3 i 7 RUS | RJ | RJ |
РАСПОРЕД ЧАСОВА-НАСТАВНИЦИ
Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Učitelj | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Agostini Ž. | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | |||||||||||||||||||||||||||
VII-3 | VII-2 | VII-3 | VII-2 | VII-3 | VII-2 | VII-3 | VII-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balta B. | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | |||||||||||||||||||
VII-2 | VII-3 | VII-8 | IX-6 | IX-5 | IX-3 | VII-4 | VII-8 | IX-4 | IX-6 | VII-2 | IX-3 | VII-4 | VII-3 | IX-4 | IX-5 | ||||||||||||||||||||
Božić A. | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | |||||||||||||||||||||||
IX-6 | IX-5 | VII-5 | VII-6 | VII-5 | IX-6 | IX-7 | VII-2 | IX-5 | VII-2 | IX-7 | VII-6 | ||||||||||||||||||||||||
Cvijić T. | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | |||||||||||||||
VII-5 | IX-4 | VII-7 | IX-1 | IX-1 | IX-3 | IX-4 | VII-5 | VII-7 | IX-3 | VII-7 | IX-1 | IX-1 | VII-5 | IX-4 | IX-3 | VII-7 | IX-3 | IX-4 | VII-5 | ||||||||||||||||
Drinić M. | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | |||||||||||||
IX-3 | VII-7 | IX-4 | VII-1 | IX-2 | VII-5 | VII-8 | IX-5 | IX-2 | IX-6 | VII-5 | VII-7 | VII-4 | VII-1 | VII-3 | IX-6 | IX-3 | IX-5 | VII-3 | IX-4 | VII-8 | VII-4 | ||||||||||||||
Đurić D. | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | ||||||||||||||||||||||||||
IX-1 | IX-8 | IX-7 | IX-4 | IX-3 | IX-6 | IX-5 | IX-2 | IX-9 | |||||||||||||||||||||||||||
Gajanović D. | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | |||||||||||||||||||||||
VII-1 | VII-4 | VII-2 | VII-3 | VII-1 | VII-6 | VII-3 | VII-4 | VII-5 | VII-5 | VII-2 | VII-6 | ||||||||||||||||||||||||
Gatarić M. | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | FIZV | |||||||||||||
VII-8 | VII-1 | IX-9 | VII-4 | IX-4 | IX-1 | VII-7 | IX-3 | VII-3 | VII-7 | IX-8 | IX-2 | VII-3 | IX-9 | IX-1 | IX-2 | VII-8 | IX-8 | IX-4 | IX-3 | VII-4 | VII-1 | ||||||||||||||
Ilić B. | r3 | r2578 | r14 | r2578 | r14 | r3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VII-3 | VII-2,VII-5,VII-7,VII-8 | VII-1,VII-4 | VII-2,VII-5,VII-7,VII-8 | VII-1,VII-4 | VII-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janković Z. | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | |||||||||||||||||||||||
IX-6 | VII-8 | VII-7 | IX-8 | IX-8 | VII-8 | IX-9 | IX-6 | IX-1 | VII-7 | IX-9 | IX-1 | ||||||||||||||||||||||||
Jotić S. | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | |||||||||||||
IX-4 | IX-4 | IX-3 | IX-5 | IX-7 | IX-3 | IX-2 | IX-6 | IX-2 | VII-8 | VII-7 | IX-8 | IX-8 | VII-8 | IX-9 | IX-5 | IX-7 | IX-6 | IX-1 | VII-7 | IX-9 | IX-1 | ||||||||||||||
Jotić D. | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | |||||||||||||||||||||||||||
VII-6 | VII-4 | VII-7 | VII-8 | VII-8 | VII-7 | VII-6 | VII-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koprenović S. | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | |||||||||||||||||
VII-7 | IX-4 | VII-1 | IX-8 | IX-3 | VII-8 | VII-6 | IX-4 | VII-3 | IX-8 | IX-1 | VII-7 | VII-6 | VII-8 | VII-1 | IX-1 | VII-3 | IX-3 | ||||||||||||||||||
Latinčić LJ. | LK | LK | LK | LK | LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
IX-9 | VII-2 | IX-2 | VII-8 | IX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latinović B. | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | |||||||||||||||||||
VII-8 | VII-7 | IX-9 | IX-3 | IX-2 | IX-5 | VII-8 | IX-9 | IX-4 | IX-3 | VII-6 | VII-7 | VII-6 | IX-5 | IX-2 | IX-4 | ||||||||||||||||||||
Milovanović R. | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | |||||||||||
IX-8 | IX-9 | IX-2 | IX-4 | VII-8 | IX-6 | IX-9 | IX-4 | IX-8 | IX-8 | IX-6 | IX-9 | VII-8 | IX-2 | IX-6 | IX-2 | VII-8 | IX-9 | IX-4 | IX-8 | IX-2 | VII-8 | IX-6 | IX-4 | ||||||||||||
Mirošljević D. | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | BI | |||||||||||||||||
IX-1 | IX-7 | VII-3 | VII-1 | IX-6 | IX-8 | VII-2 | VII-3 | IX-7 | VII-4 | VII-1 | VII-5 | IX-1 | VII-4 | VII-2 | IX-8 | VII-5 | IX-6 | ||||||||||||||||||
Nikolić N. | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | |||||||||||||||
IX-6 | VII-4 | IX-8 | VII-8 | IX-8 | IX-7 | VII-8 | VII-4 | IX-6 | VII-8 | IX-7 | VII-4 | IX-8 | VII-8 | VII-4 | IX-6 | IX-7 | IX-8 | IX-6 | IX-7 | ||||||||||||||||
Nović A. | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | |||||||||||
IX-3 | IX-5 | VII-4 | VII-3 | VII-5 | IX-5 | VII-3 | VII-5 | IX-1 | VII-4 | VII-3 | VII-4 | IX-1 | IX-3 | VII-4 | IX-3 | IX-1 | IX-5 | VII-5 | VII-5 | IX-5 | IX-3 | VII-3 | IX-1 | ||||||||||||
Obradović M. | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | |||||||||||||||||
IX-9 | IX-8 | IX-6 | IX-7 | IX-3 | IX-4 | IX-1 | IX-2 | IX-8 | IX-4 | IX-9 | IX-5 | IX-6 | IX-1 | IX-5 | IX-3 | IX-7 | IX-2 | ||||||||||||||||||
Pajić A. | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | NjJ | |||||||||||||||||
VII-6 | IX-1 | VII-5 | IX-7 | IX-9 | IX-2 | IX-1 | IX-8 | VII-5 | VII-1 | VII-7 | IX-7 | IX-8 | IX-2 | VII-6 | VII-1 | VII-7 | IX-9 | ||||||||||||||||||
Preradović LJ. | IS | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-3 | VII-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radišić V. | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | OI | |||||||||||||
IX-4 | IX-4 | IX-3 | IX-5 | IX-7 | IX-3 | IX-2 | VII-1 | VII-4 | VII-2 | VII-3 | VII-1 | VII-6 | IX-2 | VII-3 | VII-4 | VII-5 | VII-5 | VII-2 | VII-6 | IX-5 | IX-7 | ||||||||||||||
Radulović B. | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | МК | ||||||||||||||||||
VII-4 | VII-6 | IX-6 | IX-2 | IX-1 | VII-8 | IX-4 | VII-2 | VII-5 | IX-3 | VII-1 | IX-8 | IX-5 | IX-7 | VII-3 | VII-7 | IX-9 | |||||||||||||||||||
Raković B. | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | |||||||||||
IX-6 | VII-2 | IX-2 | IX-8 | IX-7 | IX-9 | IX-5 | IX-1 | VII-1 | IX-4 | VII-5 | IX-5 | IX-1 | IX-2 | IX-3 | IX-6 | VII-2 | IX-4 | IX-9 | IX-7 | IX-8 | VII-5 | IX-3 | VII-1 | ||||||||||||
Sandić D. | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | |||||||||||||||||||||||||||
VII-2 | VII-6 | VII-5 | VII-1 | VII-4 | VII-8 | VII-3 | VII-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santrač D. | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | МА | |||||||||||||||
VII-1 | VII-2 | IX-7 | VII-6 | VII-7 | VII-2 | VII-7 | VII-6 | VII-1 | IX-7 | IX-7 | VII-2 | VII-1 | IX-7 | VII-6 | VII-7 | VII-1 | VII-7 | VII-6 | VII-2 | ||||||||||||||||
Savić M. | LK | LK | LK | LK | LK | LK | |||||||||||||||||||||||||||||
IX-5 | IX-7 | IX-3 | IX-6 | IX-1 | IX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sekulić J. | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | |||||||||||||||
IX-5 | IX-2 | VII-6 | IX-9 | VII-1 | IX-5 | IX-2 | VII-6 | IX-9 | IX-5 | VII-1 | VII-6 | IX-2 | IX-5 | IX-9 | VII-1 | VII-1 | IX-9 | IX-2 | VII-6 | ||||||||||||||||
Ševčuk A. | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | |||||||||||||||
IX-7 | VII-1 | IX-1 | IX-3 | IX-8 | IX-6 | IX-9 | IX-2 | IX-6 | IX-4 | VII-2 | IX-4 | IX-9 | IX-3 | IX-1 | IX-2 | IX-8 | VII-2 | VII-1 | IX-7 | ||||||||||||||||
Šobot J. | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ | |||||||||||||||||||
VII-4 | VII-5 | IX-2 | VII-2 | IX-5 | IX-9 | IX-6 | VII-2 | IX-5 | IX-2 | IX-7 | IX-9 | IX-7 | VII-4 | IX-6 | VII-5 | ||||||||||||||||||||
Subić S. | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | ЕЈ | |||||||||||||||||||||||||
VII-7 | VII-6 | VII-8 | VII-3 | VII-6 | VII-5 | VII-3 | VII-7 | VII-8 | VII-5 | ||||||||||||||||||||||||||
Svjetlana T. | ЕЈ | ЕЈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII-4 | VII-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadić B. | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | GE | |||||||||||||||||||||||
IX-8 | IX-9 | IX-1 | IX-1 | VII-6 | IX-9 | VII-2 | IX-7 | IX-7 | VII-6 | IX-8 | VII-2 | ||||||||||||||||||||||||
Vukičević B. | LK | LK | LK | LK | LK | LK | |||||||||||||||||||||||||||||
VII-4 | VII-3 | VII-6 | VII-5 | VII-7 | VII-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vukolić B. | ЕЈ | ЕЈ | VROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-5 | IX-5 | IX-5 |
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Učitelj | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Bandulaja B. | MAT VIII7 | MAT VIII3 | MAT VIII9 | MAT VI5 | MAT VI6 | MAT VI5 | MAT VIII3 | MAT VI6 | MAT VIII9 | MAT VIII7 | MAT VIII9 | MAT VI6 | MAT VIII3 | MAT VIII7 | MAT VI6 | MAT VI5 | MAT VIII3 | MAT VIII7 | MAT VIII9 | MAT VI5 | |||||||||||||||
Božić A. | FIZV VIII3 | FIZV VIII8 | FIZV VIII7 | FIZV VIII9 | FIZV VIII8 | FIZV VIII7 | FIZV VIII9 | FIZV VIII3 | |||||||||||||||||||||||||||
Burgić M. | GE VI1 | GE VI3 | GE VIII4 | GE VIII1 | GE VIII3 | GE VI7 | GE VI6 | GE VI5 | GE VI8 | GE VI4 | GE VI1 | GE VIII4 | GE VI3 | GE VI5 | GE VI2 | GE VI6 | GE VI7 | GE VI4 | GE VIII1 | GE VI2 | GE VI8 | GE VIII3 | |||||||||||||
Cvijić M. | MK VI7 | MK VI8 | MK VIII9 | MK VIII1 | MK VI1 | MK VI3 | MK VIII8 | MK VI3 | MK VIII7 | MK VIII2 | MK VIII6 | MK VI4 | MK VI7 | MK VI2 | MK VIII3 | MK VI8 | MK VI2 | MK VIII5 | MK VI1 | MK VI4 | |||||||||||||||
Damjanac V. | MAT VIII4 | MAT VI1 | MAT VI4 | MAT VI7 | MAT VIII4 | MAT VIII5 | MAT VI2 | MAT VI4 | MAT VI7 | MAT VI7 | MAT VIII5 | MAT VI1 | MAT VIII4 | MAT VI2 | MAT VI1 | MAT VI2 | MAT VI7 | MAT VI4 | MAT VIII5 | MAT VI2 | MAT VI4 | MAT VIII5 | MAT VI1 | MAT VIII4 | |||||||||||
Dejanović M. | BI VI7 | BI VI1 | BI VIII5 | BI VI4 | BI VIII2 | BI VI4 | BI VI8 | BI VI7 | BI VI5 | BI VI6 | BI VI6 | BI VI1 | BI VI2 | BI VI8 | BI VI3 | BI VIII3 | BI VI5 | BI VIII3 | BI VIII2 | BI VI2 | BI VIII5 | BI VI3 | |||||||||||||
Đurić D. | PV VIII9 | PV VIII8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đurić S. | MK VI5 | MK VIII4 | MK VI5 | MK VI6 | MK VI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gajanović D. | TO VIII2 | TO VIII2 | TO VIII3 | TO VIII3 | TO VIII4 | TO VIII4 | TO VIII6 | TO VIII6 | TO VIII5 | TO VIII5 | |||||||||||||||||||||||||
Grbić D. | SJ VI7 | SJ VI4 | SJ VIII6 | SJ VI7 | SJ VI4 | SJ VIII5 | SJ VIII6 | SJ VI7 | SJ VIII6 | SJ VI4 | SJ VIII5 | SJ VIII5 | SJ VI7 | SJ VIII6 | SJ VI4 | SJ VI4 | SJ VIII5 | SJ VI7 | |||||||||||||||||
Ilić B. | RJ VI1 RUS | RJ VI5 i 6 RUS | RJ VI2 i 8 RUS | RJ VI3 i 7 RUS | RJ VI1 RUS | RJ VI5 i 6 RUS | RJ VI2 i 8 RUS | RJ VI3 i 7 RUS | |||||||||||||||||||||||||||
Janković Z. | INF VIII2 | INF VIII2 | INF VIII3 | INF VIII3 | INF VIII4 | INF VIII4 | INF VI8 | INF VI8 | INF VIII1 | INF VIII1 | INF VIII7 | INF VIII7 | |||||||||||||||||||||||
Jeličić M. | GE VIII9 | GE VIII9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotić S. | TO VI1 | TO VI1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
